Code point length = 6
Character | p | 7 | 7 | h | s | a |
---|---|---|---|---|---|---|
Code point | U+0070 | U+0037 | U+0037 | U+0068 | U+0073 | U+0061 |
Age | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Script | Latn Latin | Common Zyyy | Common Zyyy | Latn Latin | Latn Latin | Latn Latin |
Bidi_Class | L | EN | EN | L | L | L |
Canonical_Combining_Class | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bidi (Unicode::UCD) | L | EN | EN | L | L | L |
CJK numeral value | - | 7 | 7 | - | - | - |
Unicode encodings | ||
---|---|---|
UTF-8 |
0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61
\x70\x37\x37\x68\x73\x61
| |
UTF-16BE |
0x00 0x70 0x00 0x37 0x00 0x37 0x00 0x68 0x00 0x73 0x00 0x61
\x00\x70\x00\x37\x00\x37\x00\x68\x00\x73\x00\x61
| |
UTF-16LE |
0x70 0x00 0x37 0x00 0x37 0x00 0x68 0x00 0x73 0x00 0x61 0x00
\x70\x00\x37\x00\x37\x00\x68\x00\x73\x00\x61\x00
| |
UTF-32BE |
0x00 0x00 0x00 0x70 0x00 0x00 0x00 0x37 0x00 0x00 0x00 0x37 0x00 0x00 0x00 0x68 0x00 0x00 0x00 0x73 0x00 0x00 0x00 0x61
\x00\x00\x00\x70\x00\x00\x00\x37\x00\x00\x00\x37\x00\x00\x00\x68\x00\x00\x00\x73\x00\x00\x00\x61
| |
UTF-32LE |
0x70 0x00 0x00 0x00 0x37 0x00 0x00 0x00 0x37 0x00 0x00 0x00 0x68 0x00 0x00 0x00 0x73 0x00 0x00 0x00 0x61 0x00 0x00 0x00
\x70\x00\x00\x00\x37\x00\x00\x00\x37\x00\x00\x00\x68\x00\x00\x00\x73\x00\x00\x00\x61\x00\x00\x00
| |
Web encodings | ||
utf-8 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
big5 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
euc-jp | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
euc-kr | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
gb18030 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
gbk | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
ibm866 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
iso-2022-jp | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
iso-8859-10 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
iso-8859-13 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
iso-8859-14 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
iso-8859-15 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
iso-8859-16 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
iso-8859-2 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
iso-8859-3 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
iso-8859-4 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
iso-8859-5 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
iso-8859-6 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
iso-8859-7 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
iso-8859-8 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
iso-8859-8-i | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
koi8-r | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
koi8-u | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
macintosh | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
shift_jis | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
utf-16be | 0x00 0x70 0x00 0x37 0x00 0x37 0x00 0x68 0x00 0x73 0x00 0x61 \x00\x70\x00\x37\x00\x37\x00\x68\x00\x73\x00\x61 | |
utf-16le | 0x70 0x00 0x37 0x00 0x37 0x00 0x68 0x00 0x73 0x00 0x61 0x00 \x70\x00\x37\x00\x37\x00\x68\x00\x73\x00\x61\x00 | |
windows-1250 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
windows-1251 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
windows-1252 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
windows-1253 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
windows-1254 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
windows-1255 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
windows-1256 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
windows-1257 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
windows-1258 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
windows-874 | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
x-mac-cyrillic | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
x-user-defined | 0x70 0x37 0x37 0x68 0x73 0x61 \x70\x37\x37\x68\x73\x61 |
Input | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
---|---|---|
Escapes | ||
HTML/XML decimal | p77hsa | |
HTML/XML hexadecimal | p77hsa | |
CSS | \000070\000037\000037\000068\000073\000061 | |
percent-decode de-UTF-8 | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
en-UTF-8 percent-encode | p77hsa | |
de-\u | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
en-\u | \u0070\u0037\u0037\u0068\u0073\u0061 | |
en-\u non-ASCII | p77hsa | |
de-surrogate | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
Perl bytes | \x70\x37\x37\x68\x73\x61 | |
Perl text | \x70\x37\x37\x68\x73\x61 |
Input | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
---|---|---|
Normalization forms | ||
Canonical decomposition | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
Compatibility decomposition | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
Canonical composition | 77 | U+0037 (7) U+0037 (7) |
NFC (Unicode::Normalize ) | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
NFKC (Unicode::Normalize ) | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
NFD (Unicode::Normalize ) | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
NFKD (Unicode::Normalize ) | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
NFKD (UN) uc (Perl) lc (Perl) NFC (UN) | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
Stringprep | ||
Nameprep AllowUnassigned (Net::IDN::Nameprep 1.102) | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
Nameprep (Net::IDN::Nameprep 1.102) | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
Punycode decoding | ||
de-Punycode (Net::IDN::Punycode 2.5) | 🇱🇺 | U+1F1F1 (🇱) U+1F1FA (🇺) |
de-Punycode (Net::IDN::Punycode::PP 2.500) | 🇱🇺 | U+1F1F1 (🇱) U+1F1FA (🇺) |
de-Punycode (IDNA::Punycode 0.03) | 🇱🇺 | U+1F1F1 (🇱) U+1F1FA (🇺) |
de-Punycode (Mojo::Util ) | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
de-Punycode (URI::_punycode 5.10) | 🇱🇺 | U+1F1F1 (🇱) U+1F1FA (🇺) |
de-Punycode (AnyEvent::Util 7.17) | 🇱🇺 | U+1F1F1 (🇱) U+1F1FA (🇺) |
de-Punycode (URI::UTF8::Punycode 1.05) | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
Nameprep variant (AnyEvent::Util 7.17) | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
Nameprep variant for display (AnyEvent::Util 7.17) | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
ToUnicode variant (AnyEvent::Util 7.17) | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
Punycode encoding | ||
en-Punycode (Net::IDN::Punycode 2.5) | p77hsa- | |
en-Punycode (Net::IDN::Punycode::PP 2.500) | p77hsa- | |
en-Punycode (IDNA::Punycode 0.03) | p77hsa | |
en-Punycode (Mojo::Util ) | p77hsa | |
en-Punycode (URI::_punycode 5.10) | p77hsa | |
en-Punycode (AnyEvent::Util 7.17) | p77hsa | |
en-Punycode (URI::UTF8::Punycode 1.05) | p77hsa | |
ToASCII variant (AnyEvent::Util 7.17) | p77hsa | |
Cases | ||
ASCII uppercase | P77HSA | U+0050 (P) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0048 (H) U+0053 (S) U+0041 (A) |
ASCII lowercase | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
Uppercase (Perl uc ) | P77HSA | U+0050 (P) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0048 (H) U+0053 (S) U+0041 (A) |
Lowercase (Perl lc ) | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
Uppercase_Mapping(C) | P77HSA | U+0050 (P) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0048 (H) U+0053 (S) U+0041 (A) |
Lowercase_Mapping(C) | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
Case_Folding(X) | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
NFKC_Casefold(X) | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
Compatibility case folding | p77hsa | U+0070 (p) U+0037 (7) U+0037 (7) U+0068 (h) U+0073 (s) U+0061 (a) |
lang=en | p77hsa |
---|---|
lang=ja | p77hsa |
lang=zh | p77hsa |
lang=zh-cn | p77hsa |
lang=zh-tw | p77hsa |
lang=zh-hk | p77hsa |
lang=zh-mo | p77hsa |
lang=zh-sg | p77hsa |
lang=zh-hans-cn | p77hsa |
lang=zh-hant-tw | p77hsa |
lang=ko | p77hsa |
lang=vi | p77hsa |
dir=ltr | p77hsa |
---|---|
dir=rtl | p77hsa |
'writing-mode: vertical-rl' | p77hsa |
cursive | p77hsa |
---|---|
fantasy | p77hsa |
monospace | p77hsa |
sans-serif | p77hsa |
serif | p77hsa |
-manakai-default | p77hsa |
-moz-use-system-font | p77hsa |
-apple-system | p77hsa |
-moz-button | p77hsa |
-moz-desktop | p77hsa |
-moz-dialog | p77hsa |
-moz-document | p77hsa |
-moz-field | p77hsa |
-moz-info | p77hsa |
-moz-list | p77hsa |
-moz-pull-down-menu | p77hsa |
-moz-window | p77hsa |
-moz-workspace | p77hsa |
caption | p77hsa |
icon | p77hsa |
menu | p77hsa |
message-box | p77hsa |
small-caption | p77hsa |
status-bar | p77hsa |
system-ui | p77hsa |
font-style: italic | p77hsa |
font-variant: small-caps | p77hsa |
font-weight: 100 | p77hsa |
font-weight: 200 | p77hsa |
font-weight: 300 | p77hsa |
font-weight: 400 | p77hsa |
font-weight: 500 | p77hsa |
font-weight: 600 | p77hsa |
font-weight: 700 | p77hsa |
font-weight: 800 | p77hsa |
font-weight: 900 | p77hsa |
OpenSansEmoji | p77hsa |
---|---|
Mona | p77hsa |
小夏 | p77hsa |
Noto Color Emoji | p77hsa |
Noto Emoji | p77hsa |
Note that your system might not have specified fonts.
MS PGothic | p77hsa |
---|---|
IPAMonaPGothic | p77hsa |
Monapo | p77hsa |
Mona | p77hsa |
Mona (Web font) | p77hsa |
小夏 | p77hsa |
小夏 (Web font) | p77hsa |
Note that your system might not have specified fonts.
Times New Roman | p77hsa |
---|---|
Arial | p77hsa |
Arial Unicode MS | p77hsa |
Helvetica | p77hsa |
Helvetica Neue | p77hsa |
Verdana | p77hsa |
Lucida Grande | p77hsa |
Courier New | p77hsa |
MS 明朝 | p77hsa |
MS Mincho | p77hsa |
@MS 明朝 | p77hsa |
@MS Mincho | p77hsa |
MS P明朝 | p77hsa |
MS PMincho | p77hsa |
@MS P明朝 | p77hsa |
@MS PMincho | p77hsa |
MS ゴシック | p77hsa |
MS Gothic | p77hsa |
@MS ゴシック | p77hsa |
@MS Gothic | p77hsa |
MS Pゴシック | p77hsa |
MS PGothic | p77hsa |
@MS Pゴシック | p77hsa |
@MS PGothic | p77hsa |
MS UI Gothic | p77hsa |
@MS UI Gothic | p77hsa |
Microsoft Yahei | p77hsa |
微软雅黑 | p77hsa |
メイリオ | p77hsa |
Meiryo | p77hsa |
@メイリオ | p77hsa |
@Meiryo | p77hsa |
Osaka | p77hsa |
Fira Sans | p77hsa |
Droid Sans | p77hsa |
Comic Sans MS | p77hsa |
Hiragino Sans GB | p77hsa |
ヒラギノ角ゴ ProN W3 | p77hsa |
Hiragino Kaku Gothic ProN | p77hsa |
游ゴシック | p77hsa |
YuGothic | p77hsa |
YuGothic Normalize | p77hsa |
Yu Mincho | p77hsa |
YuMincho | p77hsa |
Montserrat | p77hsa |
Menlo | p77hsa |
.SFNSDisplay-Regular | p77hsa |
Segoe UI | p77hsa |
Segoe UI Symbol | p77hsa |
Roboto | p77hsa |
Oxygen | p77hsa |
Ubuntu | p77hsa |
Cantarell | p77hsa |
PingFang SC | p77hsa |
Symbol | p77hsa |
Apple Symbols | p77hsa |
Wingdings | p77hsa |
Wingdings 2 | p77hsa |
Wingdings 3 | p77hsa |
Webdings | p77hsa |
BlinkMacSystemFont | p77hsa |